ROOMBOTER
Product | ||
Per 100 g | RI*/GDA | |
Energie (kJ / kcal) | 3060 / 744 | 0% |
Vetten | 82 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 58 g | 0% |
Koolhydraten | 1 g | 0% |
waarvan suikers | 1 g | 0% |
Eiwitten | 1 g | 0% |
Zout | 0 g | 0% |
vitamine A | 812 mcg | 101% |
vitamine D (calciferol) | 0,9 mcg | 18% |
vitamine E (tocoferol) | 2 mg | 16% |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Weversbaan 25
2352 BZ Leiderdorp
Nederland
071 - 541 20 11
verkoop@horesca-horecavo.nl
071 - 541 07 52