Geen
Product | ||
Per 100 ml | RI*/GDA | |
Energie (kJ / kcal) | 277 / 66 | 0% |
Vetten | 3,6 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,4 g | 0% |
Koolhydraten | 4,7 g | 0% |
waarvan suikers | 4,7 g | 0% |
Eiwitten | 3,6 g | 0% |
Zout | 0,1 g | 0% |
kalium | 165 mg | 8% |
calcium | 126 mg | 16% |
fosfor | 104 mg | 15% |
vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg | 15% |
vitamine B12 | 0,43 mcg | 17% |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Weversbaan 25
2352 BZ Leiderdorp
Nederland
071 - 541 20 11
verkoop@horesca-horecavo.nl
071 - 541 07 52